スペシャライズドのターマックの購入を検討しているけど、一般的な評価はどうなのかって気になりますよね。
自転車選びは楽しい反面、情報が多すぎて迷ってしまうこともあります。
この記事では、スペシャライズド ターマックの口コミ・評価を大調査。
S-WORKS ターマックの口コミも併せて実際に乗ってみた人のリアルな声がわかります。
スペシャライズド ターマックの評判を知り、自分に合ったバイク選びの参考にしてくださいね。
- スペシャライズド ターマックの一般的な評価がわかる
- 現行モデルのスペックがわかる
価格帯別のおすすめロードバイクが知りたい方はこちら
15万以下で手に入るロードバイクおすすめ13選!
20万前後で手に入るロードバイクおすすめ15選!
30万前後で手に入るロードバイクおすすめ14選!
40万前後で手に入るロードバイクおすすめ16選!
スペシャライズド ターマックのスペック・重量

最初にスペシャライズド ターマックのスペックをご紹介します。
車種 | 価格 | フレーム素材 | フォーク素材 | コンポ | 変速 | フロント | リア | ホイール | タイヤ | ハンドル | ステム | サドル | シートポスト | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARMAC SL6 SPORT | 396,000 | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | 105 | 11 | 50/34 | 11-30 | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h | Turbo Pro 700x26mm | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt | Body Geometry Power Sport, steel rails | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset | |
TARMAC SL7 SPORT-SHIMANO 105 | 385,000 | Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | 105 | 12 | 52/36 | 11-34 | DT R470 Disc | Turbo Pro, 700×26 | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Sport, steel rails | 2021 Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | |
TARMAC SL7 COMP-SHIMANO 105 Di2 | 495,000 | Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | 105 Di2 | 12 | 52/36 | 11-34 | DT R470 Disc or DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h | Turbo Pro, 700×26 | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Sport, steel rails | 2021 Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | |
TARMAC SL7 COMP-SHIMANO 105 Di2 | 594,000 | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | 105 Di2 | 12 | 50/34 | 11-34 | DT R470 Disc | Turbo Pro, 700×26 | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Sport, steel rails | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | |
TARMAC SL8 FRAMESET | 495,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 780g frame. | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac integrated stem, 6-degree | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 1.71kg | ||||||||
TARMAC SL8 EXPERT-ULTEGRA DI2 | 825,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | ultegra Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Roval C38, 21mm internal width carbon rim | S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Expert | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 7.20kg 計測サイズ56 |
TARMAC SL8 PRO-SRAM FORCE ETAP AXS | 1,045,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | SRAM Force eTap AXS | 12 | 48/35 | 10-33 | Roval Rapide CL II, 21mm internal width carbon rim tubeless ready | S-Works Turbo, 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Handlebar, carbon | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | |
TARMAC SL8 PRO-ULTEGRA Di2 | 1,100,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | ultegra Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Roval Rapide CL II, 21mm internal width carbon rim tubeless ready | S-Works Turbo, 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Handlebar, carbon | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | |
TARMAC SL8 PRO UDI2 | 1,133,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | ultegra Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Roval Rapide CL II, 21mm internal width carbon rim tubeless ready | S-Works Turbo, 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Power Pro with Mirror | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 7.16 kg |
TARMAC SL8 PRO ETAP | 1,133,000 | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | SRAM Force eTap AXS | 12 | 48/35 | 10-33 | Roval Rapide CL II, 21mm internal width carbon rim tubeless ready | S-Works Turbo, 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Power Pro with Mirror | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 7.44kg |
S-WORKS TARMAC SL7 FRAMESET | 660,000 | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac integrated stem, 6-degree | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset or 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | |||||||||
S-WORKS TARMAC SL7 ETAP AXS | 1,705,000 | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | SRAM Red eTAP AXS | 12 | 10-33 | Roval Rapide CLX, Tubeless 21mm internal width carbon rim, 51mm depth(f) 60mm depth(r) | S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Handlebar, carbon | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | ||
S-WORKS TARMAC SL7 – SHIMANO DURA-ACE DI2 | 1,760,000 | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | Dura-Ace Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Roval Rapide CLX, Tubeless 21mm internal width carbon rim, 51mm depth(f) 60mm depth(r) | S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Handlebar, carbon | Tarmac integrated stem, 6-degree | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset | |
S-WORKS TARMAC SL8 PROJECT BLACK LTD FRAMESET | 737,000 | S-works Project Black Frameset. 12x142mm thru-axle, flat mount disc for 140/160mm rotor | S-works Project Black Fork. 12x100mm thru-axle, flat mount disc for 160mm rotor | S-works Project Black Seatpost | ||||||||||
S-WORKS TARMAC SL8 FRAMESET | 792,000 | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 685g frame. | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 1.41 kg 計測サイズ 56 | |||||||||
S-WORKS TARMAC SL8 FRAMESET TEAM | 792,000 | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 685g frame. | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 1.41 kg 計測サイズ 56 | |||||||||
S-WORKS TARMAC SL8 – SRAM RED ETAP AXS | 1,738,000 | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | SRAM Red eTAP AXS | 12 | 48/35 | 10-33 | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth(f) 60mm(r) | S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | |
S-WORKS TARMAC SL8 – SRAM RED AXS | 1,793,000 | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | NEW SRAM RED AXS | 12 | 48/35 | 10-33 | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm(f)60mm(r) depth | S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | S-Works Power with Mirror | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 6.66 kg 計測サイズ 56 |
S-WORKS TARMAC SL8 – SHIMANO DURA-ACE DI2 | 1,793,000 | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | Dura-Ace Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm(f)60mm(r) depth | S-works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 参考重量 6.62 kg 計測サイズ 56 |
※情報には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、商品購入時には販売サイトの情報をよくご確認いただきますようお願いします。
ターマックはスペシャライズドのレース用モデルです。
エアロ・軽量性、様々な面で高いクオリティを誇るこのバイクは、数多くのライダーの憧れのマシンの一つです。
スペシャライズドではモデル名の後についているSL〇が世代を表していますので、SL6であれば第6世代、現行モデルのSL8は第8世代、ということになります。
モデルには無印のターマック、いわゆるスペシャのターマックと、S-WORKSのターマック、通称エスタマがあります。
スペシャのターマックは初心者から上級者まで乗れるラインナップ、エスタマはレース向けモデルという棲み分けがされています。
大きな違いは、ダウンチューブに入るロゴの文字、そしてカーボンのグレードです。
ターマックにはダウンチューブにspecializedの文字が入り、エスタマにはS-WORKSの文字が入ります。
この違いがあることで、両車は外見で容易に見分けることが可能です。
また、カーボングレードの違いはかなり大きく、例えば、ターマックSL8にはFACT10rが使われていて、フレーム重量は780g(スペック表より)です。
一方、FACT12rが使われているエスタマSL8はフレーム重量が685gと、フレームだけで100g近い差となって表れます。
サイズ表記が無いことと、カーボンのグレードの違いだけとは言い切れませんが、100gの軽さはかなりのアドバンテージといえるでしょう。
スペシャライズド ターマックの評価・口コミ
スペシャライズド ターマックの実際の評価をご紹介します。
ターマック 予想以上に硬い
ターマック すごく軽い!
ターマック 踏むとしっかり加速する
ターマック 踏めなくても速い
ターマック ほぼエートスの上位互換
口コミの多くは「軽い」「速い」「硬い」というものでした。
また、一部には同じくスペシャライズドのロードバイク、エートスの上位互換だという声もありました。
今後モデルが消えるとしたらエートスが消えるのではないかという想像ですが、その理由が現行のターマックがエートスの上位互換であるからだということです。
エートスの売りは軽量さ、しかし今のターマックは軽量さも兼ね備えています。
エスタマのSL8ともなると、6.6kg台となり、完成車そのままの状態ではUCIの規定(6.8kg)を下回ってしまうほどです。
であれば、エートスではなく、優秀なオールラウンドバイクとして名高いターマックを選ぶのも納得というものですね。

ここからは、スペシャライズド S-WORKS ターマックの評価もご紹介します。
S-WORKS ターマック 思ってたよりしなってる
S-WORKS ターマック 乗り味いいね~
S-WORKS ターマック 自分でも分かるくらいの軽さと剛性
S-WORKS ターマック 僕が考えた最強の自転車
S-WORKS ターマック エアロ化した速いエートス
S-WORKS ターマック 乗り心地が忘れられない
スペシャライズド ターマックの評価まとめ
スペシャライズド ターマックの口コミ・評価は、硬い・速い・乗り味良いといったポジティブなものがほとんどでした。
ただ、やはり「硬い」というコメントが多数あるため、初心者が乗るには少しきつそうな印象を受けました。
ですが、デザインが良かったり、ブランドが好きだったり、バイクに乗るにはいろんな理由があると思います。
一番は自分が乗りたいと思ったバイクを選ぶことではないでしょうか。
それでは、素敵なロードバイクライフをお楽しみください。
当サイトでは皆さんの口コミを募集しています。
今乗っているバイク、過去乗っていたバイクなど、どんなものでもよいのでお寄せください。
とにかくいろんな意見が聞きたいので、初心者も中級者も大歓迎。
あなたの投稿をお待ちしています!