トレック マドンの購入を検討しているけど、一般的な評価はどうなのかって気になりますよね。
自転車選びは楽しい反面、情報が多すぎて迷ってしまうこともあります。
この記事では、トレック マドン基本スペックや技術仕様、SNS上の評価も詳しくご紹介。
トレック マドンがあなたの望むバイクかどうかがわかりますよ。
トレック マドンの魅力を存分に理解し、自分に最適なバイク選びの参考にしてください。
- トレック マドンの一般的な評価がわかる
- 現行モデルのスペックがわかる
価格帯別のおすすめロードバイクが知りたい方はこちら
15万以下で手に入るロードバイクおすすめ13選!
20万前後で手に入るロードバイクおすすめ15選!
30万前後で手に入るロードバイクおすすめ14選!
40万前後で手に入るロードバイクおすすめ16選!
評価の前に!トレック マドンの特徴とスペック・重量
評価を見る前に、トレック マドンの基本スペックとデザイン性について詳しく見ていきましょう。
基本スペック
トレック マドンは、トレックの最新技術と高品質な素材を使用して作られたバイクです。
第8世代からはマドンのエアロ性能を持ったまま、エモンダのように軽く、両車を1台で実現。
超軽量クライミング・スーパーバイクとなりました。
マシン | 価格 | フレーム素材 | フォーク素材 | コンポ | 変速 | フロント | リア | ホイール | タイヤ | ハンドル | ステム | サドル | シートポスト | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madone SL 5 Gen 8 | 449,000 | 500シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 full carbon | 105 | 12 | 50/34 | 11-34 | ボントレガー Paradigm SL, チューブレスレディ | Bontrager R1 Hard-Case Lite, ワイヤービード, 60 tpi, 700x28mm | Bontrager Comp, アルミ | ボントレガーRCS Pro | Bontrager Aeolus Comp, steel rails or Verse Short, スチールレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 8,70 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SL 6 Di2 Gen 6 | 819,390 | 500 Series OCLV Carbon | Madone KVF full carbon | 105 Di2 | 12 | 50/34 | 11-34 | Bontrager Aeolus Elite 50, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, アラミドビード, 120 tpi, 700x25mm | Bontrager Elite Aero VR-CF, alloy | Bontrager Pro | Bontrager Aeolus Comp, steel rails | Madone aero carbon internal seatmast cap | 56 – 8,70 kg 最大タイヤ幅28mm |
Madone SL 6 Gen 7 | 824,890 | 500シリーズ OCLV カーボン | Madone KVF full carbon | 105 Di2 | 12 | 50/34 | 11-34 | Bontrager Aeolus Elite 50, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, アラミドビード, 120 tpi, 700x25mm | Bontrager RSL Aero, OCLVカーボン | ボントレガーRCS Pro | Bontrager Aeolus Comp, steel rails | Madoneエアロカーボンシートマスト, 0mmオフセット | 56 – 8.40 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SL 6 Gen 8 | 720,000 | 500シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 full carbon | 105 Di2 | 12 | 50/34 | 11-34 | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm | Bontrager Comp, アルミ | ボントレガーRCS Pro | Bontrager Aeolus Comp, steel rails or Verse Short, スチールレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 8,16 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SL 7 Gen 8 | 950,000 | 500シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 full carbon | ultegra Di2 | 12 | 50/34 | 11-34 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm | Bontrager RSL Aero, OCLVカーボン | ボントレガーRCS Pro | ボントレガーAeolus Elite, オーステナイトレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,88 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 6 AXS Gen 7 | 1,314,390 | 800 Series OCLV Carbon | Madone KVF full carbon | SRAM Rival eTAP AXS | 12 | 48/35 | 10-36 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, アラミドビード, 120 tpi, 700x25mm | Madone一体型バー/ステム, OCLVカーボン | Madone一体型バー/ステム, OCLVカーボン | ボントレガーAeolus Elite, オーステナイトレール | Madoneエアロカーボンシートマスト, 0mmオフセット | 56 – 8.03 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 7 AXS Gen 8 | 1,600,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | SRAM Force AXS D2 | 12 | 48/35 | 10-33 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm or Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | ボントレガー Aeolus P2 Pro, カーボンレール or ボントレガー Aeolus Pro, カーボンレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,43 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 7 Gen 7 | 1,336,390 | 800 Series OCLV Carbon | Madone KVF full carbon | ultegra Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, アラミドビード, 120 tpi, 700x25mm | Madone一体型バー/ステム, OCLVカーボン | Madone一体型バー/ステム, OCLVカーボン | ボントレガーAeolus Elite, オーステナイトレール | Madoneエアロカーボンシートマスト, 0mmオフセット | 56 – 7.48 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 7 Gen 8 | 1,400,000-1,650,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | ultegra Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm or Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | ボントレガー Aeolus P2 Pro, カーボンレール or ボントレガー Aeolus Pro, カーボンレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,31 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 8 AXS Gen 8 | 1,600,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | SRAM Red eTAP AXS | 12 | 48/35 | 10-33 | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ | Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm or Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | ボントレガー Aeolus P2 Pro, カーボンレール or ボントレガー Aeolus Pro, カーボンレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,20 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 9 AXS Gen 8 | 2,000,000-2,500,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | SRAM RED AXS E1 | 12 | 48/35 | 10-33 | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready | Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm or Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Aeolus RSL, カーボンレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,00 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR 9 Gen 8 | 1,850,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | Dura-Ace Di2 | 12 | 52/36 | 11-30 | Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready | Bontrager Aeolus RSL RD, チューブレスレディ, コットン構造, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm or Pirelli P Zero Race, 120 tpi, チューブレス適合, 700x28mm | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Trek Aero RSL Road一体型バー/ステム, OCLVカーボン, レースフィット | Aeolus RSL, カーボンレール | Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット | ML – 7,05 kg 最大タイヤ幅32mm |
Madone SLR Gen 8フレームセット | 790,000 | 900シリーズOCLV カーボン | Madone Gen 8 ワンピースカーボン | 796g – ML (フレームのみ、塗装済み) 350g (フォークのみ、塗装済み) 最大タイヤ幅32mm |
※情報には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、商品購入時には販売サイトの情報をよくご確認いただきますようお願いします。
フレーム素材にはOCLVカーボンを採用。
OCLVとは「最適圧縮低ボイド」の略で、カーボンファイバーを緻密な計算で導き出したパターンで積層し、熱と圧力を加えて圧縮することで生成されています。※ボイド=空間
厳重に管理された熱と圧力によって、軽量・快適・ハンドリング反応・衝撃体制・エアロをハイレベルで作り出します。
これまでの最高グレードカーボン「800シリーズOCLV」よりも最大で20%の強度アップとなった900シリーズは、剛性や強度を落とさず、軽量性を空力性能を実現しました。
第7世代からは独自のIsoFlowテクノロジーを搭載。
シートポストとシートチューブの間に空洞のある独特の形状は、縦方向の快適性を高めるとともに、エアロ性能向上にも寄与しています。
ヘッドチューブに当たった風はフロントトライアングル、ウォーターボトルの上を通り、一部がシートポスト下の空洞を通過してライダー後方の低圧エリアに流れることで、ライダーへの空気抵抗を減らします。
ハンドルバーはブラケットの左右幅は3cm狭めてあり、フレア形状で設計(※SLRモデル)。
これによって、快適な乗車姿勢を作るとともに、ハイスピードのレースにおいては、より空力性能を高めることができます。
タイヤ幅も最大32mmまで対応可能で(第7世代以降)、太めのタイヤを履かせることで振動吸収性を高め、快適にライドすることが可能です。
デザイン性
トレック マドンのデザインは、特に第7世代以降は好みが分かれるように思います。
IsoFlowテクノロジーを搭載したバイクは、これまでのバイクとは一線を画すデザインになりました。
横から見たときにはシートポスト下が欠けたような見た目なので、伝統的なロードバイクのデザインを好む人にとっては、トレックのモダンなデザインは少し異質に感じるかもしれません。
また、第6世代ではダウンチューブにデカデカと入っていたブランドロゴは少し小さくなりました。
モデルによってはロゴがクランク周りに小さく入っているものもあり、レーシーに乗りたい人とクラシカルに乗りたい人、両方のニーズに応えています。
トレック マドンの実際の評価
ここからはトレック マドンに実際に乗ってみた人の評価・口コミをご紹介します。
トレック マドン 試乗では1番好み
トレック マドン 乗ってみないとわからないヤツ
トレック マドン 今までのマドンが登坂向けになった感じ
トレック マドン SLRで7kg切ってないのが残念
トレック マドン ハイエンドなのに優しい乗り味
トレック マドン スペシャサドルと相性悪い?
トレック マドン 前のマドンより剛性がはっきり落ちてて空力まで悪くなっている
トレック マドン 乗り心地・加速・準高性能・空力良し
トレック マドン スイスイと坂が登れ、平地では乗り心地の良さにびっくり
トレック マドン コレジャナイ感
乗り心地や登坂性能が良いという声もありましたが、一方では以前のマドンより性能が落ちていると感じた人もいるようです。
公式サイトによると、風洞実験と重量予測で様々なレース環境をバーチャルテストした結果、マドン第8世代は全てのコンディションにおいて、マドン第7世代とエモンダより早いという数値が出ているとのこと。
プロトタイプC3だけがすべてのコンディションで両バイクより速い。軽量なA1は登りはいいが、平地での高速スプリントには向かないだろう。空力性能により優れたE2は、勾配0%でベストだが、Émondaの登坂性能を犠牲にしなければならないだろう。
これらの結果から、プロトタイプC3は、Émondaの重量とMadoneの空力性能を組み合わせる可能性を持っていることが判明。さらなる最適化を重ねた結果、パフォーマンスロードレースバイク、Madone Gen 8へとつながった。
トレック公式サイトより
トレック マドンの評価まとめ
トレック マドンは、最新技術と高品質な素材を駆使した超軽量クライミング・スーパーバイクです。
第8世代では、エアロ性能と軽量性を兼ね備え、OCLVカーボンフレームやIsoFlowテクノロジーを採用しています。
これにより、縦方向の快適性とエアロ性能が向上し、ライダーへの空気抵抗を減少。速く・快適なバイクへと進化を遂げました。
実際の口コミにおいても「軽い」「速い」「でも登れる」といったものが多く、様々なユーザーから評価されていることがわかりました。
トレック マドンを買うかどうか、検討の材料になれば幸いです。
当サイトでは皆さんの口コミを募集しています。
今乗っているバイク、過去乗っていたバイクなど、どんなものでもよいのでお寄せください。
とにかくいろんな意見が聞きたいので、初心者も中級者も大歓迎。
あなたの投稿をお待ちしています!